
Business
取扱商品
| 道路用路盤材 | クラッシャーラン | C40(40-0) |
|---|---|---|
| C30(30-0) | ||
| C20(20-0) | ||
| 粒度調整砕石 | M30(30-0) | |
| M25(25-0) | ||
| スクリーニングス | 2.5-0 | |
| 道路用単粒度砕石 | 2号砕石 | 単粒60-40 |
| 3号砕石 | 単粒40-30 | |
| 4号砕石 | 単粒30-20 | |
| 5号砕石 | 単粒20-13 | |
| 6号砕石 | 単粒13-05 | |
| 7号砕石 | 単粒5-2.5 | |
| 砕岩砂 | ||
| ダスト | ||
| 切込砕石 | ||
| 再生砕石 | RC40-0 |
骨材試験結果
2020年4月1日
| 硬質砂岩 | 単位容積質量(t/m3) | 1.517 |
|---|---|---|
| 表乾密度(g/cm2) | 2.674 | |
| 吸水率(%) | 0.72 | |
| すりへり減量(%) | 16.7 | |
| 安定性(%) | 2.7 | |
| 軟石量(%) | 2.2 |

単粒40-30
40ミリから30ミリのサイズの砕石

単粒13-5
13ミリから5ミリのサイズの砕石

C40-0
40ミリから0ミリまでの砕石砂が混入

砕岩砂
2.5ミリから0ミリの砕石